艦艇撃沈数一覧
撃沈数 | 軍港 | 駆逐艦 | 巡洋艦 | 潜水艦 | 戦艦 | 航空母艦 |
合計 | 保有艦艇 維持費 |
保有艦艇 維持食料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂霞ヶ浦方面艦隊司令部分島 | 0港 | 13艦 | 3艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 16艦 | 200億円 | 20,000トン |
◆秋島 | 0港 | 2艦 | 12艦 | 11艦 | 3艦 | 3艦 | 31艦 | 550億円 | 55,000トン |
◎嘘つき島 | 3港 | 19艦 | 22艦 | 4艦 | 4艦 | 3艦 | 55艦 | 380億円 | 38,000トン |
日本島 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 40億円 | 4,000トン |
◎ウグイス島 | 0港 | 4艦 | 24艦 | 0艦 | 24艦 | 0艦 | 52艦 | 310億円 | 31,000トン |
♂過疎島 | 0港 | 2艦 | 4艦 | 0艦 | 1艦 | 1艦 | 8艦 | 350億円 | 35,000トン |
ガダルカナル島 | 0港 | 3艦 | 8艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 11艦 | 650億円 | 65,000トン |
♂獅子島 | 0港 | 1艦 | 5艦 | 2艦 | 4艦 | 0艦 | 12艦 | 560億円 | 56,000トン |
◎第二の大平和帝国島 | 0港 | 11艦 | 29艦 | 2艦 | 2艦 | 0艦 | 44艦 | 650億円 | 65,000トン |
◆机島 | 0港 | 13艦 | 18艦 | 10艦 | 4艦 | 1艦 | 46艦 | 880億円 | 88,000トン |
◆ウミアラシ迫撃島 | 1港 | 8艦 | 50艦 | 0艦 | 12艦 | 1艦 | 72艦 | 370億円 | 37,000トン |
◆スカーフ島 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 20億円 | 2,000トン |
塞翁が島 | 0港 | 3艦 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 4艦 | 50億円 | 5,000トン |
◎那覇本島 | 0港 | 4艦 | 77艦 | 3艦 | 8艦 | 0艦 | 92艦 | 420億円 | 42,000トン |
テトラポ島 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 50億円 | 5,000トン |
カリブの海賊島 | 0港 | 8艦 | 17艦 | 4艦 | 10艦 | 0艦 | 39艦 | 60億円 | 6,000トン |
パリエット島 | 0港 | 2艦 | 9艦 | 2艦 | 24艦 | 1艦 | 38艦 | 130億円 | 13,000トン |
管理者:RED
CPU( 0.06) : user( 0.05) system( 0.01)