艦艇撃沈数一覧
撃沈数 | 軍港![]() | 駆逐艦![]() | 巡洋艦![]() | 潜水艦![]() | 戦艦![]() | 航空母艦![]() |
合計 | 保有艦艇 維持費 |
保有艦艇 維持食料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жガダルカナル島 | 0港 | 9艦 | 13艦 | 2艦 | 0艦 | 0艦 | 24艦 | 1,260億円 | 126,000トン |
Ж第二の大平和帝国島 | 0港 | 12艦 | 31艦 | 22艦 | 7艦 | 1艦 | 73艦 | 930億円 | 93,000トン |
卍カリブの海賊島 | 0港 | 10艦 | 17艦 | 4艦 | 28艦 | 0艦 | 59艦 | 860億円 | 86,000トン |
◆霞ヶ浦方面艦隊司令部分島 | 0港 | 14艦 | 7艦 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 22艦 | 40億円 | 4,000トン |
◎過疎島 | 0港 | 5艦 | 11艦 | 1艦 | 21艦 | 1艦 | 39艦 | 540億円 | 54,000トン |
◎嘘つき島 | 3港 | 27艦 | 27艦 | 4艦 | 9艦 | 5艦 | 75艦 | 730億円 | 73,000トン |
テトラポ島 | 0港 | 2艦 | 4艦 | 2艦 | 0艦 | 0艦 | 8艦 | 560億円 | 56,000トン |
◎タカ島 | 3港 | 8艦 | 30艦 | 15艦 | 76艦 | 0艦 | 132艦 | 260億円 | 26,000トン |
Б獅子島 | 0港 | 5艦 | 19艦 | 3艦 | 5艦 | 0艦 | 32艦 | 700億円 | 70,000トン |
ソビエ島 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 50億円 | 5,000トン |
卍秋島 | 0港 | 5艦 | 16艦 | 12艦 | 5艦 | 6艦 | 44艦 | 580億円 | 58,000トン |
◆机島 | 0港 | 13艦 | 21艦 | 12艦 | 4艦 | 1艦 | 51艦 | 1,490億円 | 149,000トン |
日本島 | 0港 | 1艦 | 37艦 | 0艦 | 0艦 | 12艦 | 50艦 | 180億円 | 18,000トン |
◆ウミアラシ迫撃島 | 1港 | 9艦 | 57艦 | 4艦 | 57艦 | 2艦 | 130艦 | 320億円 | 32,000トン |
塞翁が島 | 0港 | 3艦 | 7艦 | 0艦 | 20艦 | 0艦 | 30艦 | 270億円 | 27,000トン |
◎那覇本島 | 2港 | 5艦 | 99艦 | 6艦 | 15艦 | 0艦 | 127艦 | 170億円 | 17,000トン |
パリエット島 | 0港 | 2艦 | 10艦 | 2艦 | 54艦 | 1艦 | 69艦 | 200億円 | 20,000トン |
◆スカーフ島 | 0港 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 1艦 | 10億円 | 1,000トン |
管理者:RED
CPU( 0.08) : user( 0.07) system( 0.01)