クリスタル獲得状況
クリスタル | 保有島名 | 総獲得経験値 | 能力 ★はキーアイテム | |
---|---|---|---|---|
レッド・クリスタル | ◆ウミアラシ迫撃島 | 762(Lv.8) | [★][全島補給可][保有艦艇 +20][食料Max x0.2] | |
ブルー・クリスタル | − | − | [★][全島補給可][射程UP 1Hex][資金Max x0.2] | |
グリーン・クリスタル | ◎ウグイス島 | 625(Lv.7) | [★][全島補給可][命中率UP 70%][食料消費 x3][コマンドコスト x2] | |
イエロー・クリスタル | ◎嘘つき島 | 525(Lv.7) | [★][維持食料 x0.5][維持資金 x0.5][隕石 x20][津波 x10] | |
シルバー・クリスタル | ◎那覇本島 | 981(Lv.8) | [★][攻撃回数 x2][維持食料 x2][地震 x10] | |
ホワイト・クリスタル | ◎那覇本島 | 981(Lv.8) | [★][破壊力 x2][維持資金 x2][台風 x10][火災 x10] | |
ダーク・クリスタル | ♂霞ヶ浦方面艦隊司令部分島 | 95(Lv.5) | [★][収穫 x0.5][収入 x0.5][破壊力 +1] | |
ノーム | ◆ウミアラシ迫撃島 | 762(Lv.8) | [★][食料消費 x0.5][地震 x0.5] | |
ウィスプ | ◎ウグイス島 | 625(Lv.7) | [★][コマンドコスト x0.5] | |
シェイド | ◆ウミアラシ迫撃島 | 762(Lv.8) | [★][収穫 x1.5][収入 x1.5] | |
ドリアード | ◎嘘つき島 | 525(Lv.7) | [★][台風 x0.5][津波 x0.5] | |
ルナ | ◎ウグイス島 | 625(Lv.7) | [★][コマンド回数 x2] | |
サラマンダー | ◆ウミアラシ迫撃島 | 762(Lv.8) | [★][資金Max x3] | |
ジン | ◆秋島 | 458(Lv.7) | [★][食料Max x3] | |
ウンディーネ | ◎ウグイス島 | 625(Lv.7) | [★][隕石 x0.5][火災 x0.5] |
管理者:RED
CPU( 0.06) : user( 0.06) system( 0.00)