ランキング(ターン474時)
目指せALL NO.1!!!!
![]() |
人口 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 423,100人 |
2 | Ψヤシキ島 | 412,800人 |
3 | Ψ神州大東島 | 372,100人 |
4 | Ψちいかわ島 | 363,300人 |
5 | Wise島 | 247,400人 |
6 | Бさくらい島 | 206,700人 |
7 | Бネズミーラン島 | 206,400人 |
8 | Б入間の証明島 | 151,900人 |
9 | セントラル島 | 102,900人 |
10 | Ψ黙秘島 | 82,300人 |
![]() |
面積 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Бネズミーラン島 | 9,000万坪 |
2 | Ψ神州大東島 | 8,900万坪 |
3 | Ψ黙秘島 | 8,800万坪 |
4 | Ψヤシキ島 | 8,600万坪 |
5 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 8,500万坪 |
6 | Ψちいかわ島 | 8,500万坪 |
7 | ГFRONT島 | 8,400万坪 |
8 | Б入間の証明島 | 8,100万坪 |
9 | Бさくらい島 | 7,500万坪 |
10 | Wise島 | 6,000万坪 |
![]() |
農場 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Ψヤシキ島 | 192,000人規模 |
2 | Бネズミーラン島 | 190,000人規模 |
3 | Бさくらい島 | 182,000人規模 |
4 | Ψ神州大東島 | 158,000人規模 |
5 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 150,000人規模 |
6 | Ψちいかわ島 | 140,000人規模 |
7 | Б入間の証明島 | 130,000人規模 |
8 | Wise島 | 100,000人規模 |
9 | Ψ黙秘島 | 80,000人規模 |
10 | ГFRONT島 | 60,000人規模 |
![]() |
職場 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 390,000人規模 |
2 | Ψ神州大東島 | 300,000人規模 |
3 | Ψちいかわ島 | 300,000人規模 |
4 | Ψヤシキ島 | 250,000人規模 |
5 | Wise島 | 180,000人規模 |
6 | Бさくらい島 | 90,000人規模 |
7 | Бネズミーラン島 | 30,000人規模 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
島撃破数 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
怪獣退治数 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Ψちいかわ島 | 16匹 |
2 | Бネズミーラン島 | 14匹 |
3 | Ψヤシキ島 | 13匹 |
4 | Ψ黙秘島 | 11匹 |
5 | ГFRONT島 | 10匹 |
6 | Ψ神州大東島 | 9匹 |
7 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 5匹 |
8 | Бさくらい島 | 5匹 |
9 | Wise島 | 3匹 |
10 | Б入間の証明島 | 2匹 |
![]() |
怪獣出現数 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 2匹 |
2 | Бネズミーラン島 | 2匹 |
3 | Ψヤシキ島 | 1匹 |
4 | Бさくらい島 | 1匹 |
5 | セントラル島 | 1匹 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
所属不明艦出現数 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 2艦 |
2 | Wise島 | 2艦 |
3 | Ψヤシキ島 | 1艦 |
4 | Ψ神州大東島 | 1艦 |
5 | Ψちいかわ島 | 1艦 |
6 | Ψ黙秘島 | 1艦 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
総獲得経験値 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Бネズミーラン島 | 2,274 |
2 | ГFRONT島 | 2,045 |
3 | Ψヤシキ島 | 1,280 |
4 | Ψ黙秘島 | 951 |
5 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 684 |
6 | Ψちいかわ島 | 633 |
7 | Б入間の証明島 | 487 |
8 | Ψ神州大東島 | 418 |
9 | Wise島 | 321 |
10 | Бさくらい島 | 149 |
![]() |
艦艇経験値合計 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | ГFRONT島 | 1,290 |
2 | Ψヤシキ島 | 1,160 |
3 | Бネズミーラン島 | 757 |
4 | Ψ黙秘島 | 756 |
5 | Ψちいかわ島 | 551 |
6 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 481 |
7 | Б入間の証明島 | 437 |
8 | Wise島 | 309 |
9 | Ψ神州大東島 | 204 |
10 | Бさくらい島 | 135 |
![]() |
艦艇経験値 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Ψヤシキ島 | 250(第3艦隊 潜水艦 Lv.10) |
2 | Ψちいかわ島 | 250(つよつよ艦隊 潜水艦 Lv.10) |
3 | ГFRONT島 | 250(第4艦隊 潜水艦 Lv.10) |
4 | Б入間の証明島 | 230(第3艦隊 潜水艦 Lv.10) |
5 | Wise島 | 190(第2艦隊 巡洋艦 Lv.9) |
6 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 177(101艦隊 潜水艦 Lv.8) |
7 | Бネズミーラン島 | 165(3艦隊 潜水艦 Lv.8) |
8 | Ψ黙秘島 | 155(第1艦隊 巡洋艦 Lv.8) |
9 | Ψ神州大東島 | 85(防衛艦隊 巡洋艦 Lv.5) |
10 | Бさくらい島 | 17(遠征艦隊 駆逐艦 Lv.1) |
![]() |
軍港経験値 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Бネズミーラン島 | 250(第1艦隊 軍港 Lv.10) |
2 | ГFRONT島 | 250(第1艦隊 軍港 Lv.10) |
3 | Ψヤシキ島 | 167(第1艦隊 軍港 Lv.8) |
4 | Ψ黙秘島 | 93(第1艦隊 軍港 Lv.6) |
5 | Б入間の証明島 | 80(第1艦隊 軍港 Lv.5) |
6 | Бさくらい島 | 41(演習艦隊 軍港 Lv.3) |
7 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 34(101艦隊 軍港 Lv.3) |
8 | Ψちいかわ島 | 31(はっけん艦隊 軍港 Lv.2) |
9 | Wise島 | 14(第1艦隊 軍港 Lv.1) |
10 | Ψ神州大東島 | 11(防衛艦隊 軍港 Lv.1) |
![]() |
艦艇撃沈数 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Ψ黙秘島 | 159艦 |
2 | Бネズミーラン島 | 158艦 |
3 | ГFRONT島 | 133艦 |
4 | Ψヤシキ島 | 107艦 |
5 | Wise島 | 55艦 |
6 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 47艦 |
7 | Ψちいかわ島 | 47艦 |
8 | Б入間の証明島 | 39艦 |
9 | Ψ神州大東島 | 31艦 |
10 | Бさくらい島 | 16艦 |
![]() |
軍港保有数 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Б入間の証明島 | 6港 |
2 | Ψちいかわ島 | 5港 |
3 | Ψ神州大東島 | 4港 |
4 | Wise島 | 4港 |
5 | Ψヤシキ島 | 3港 |
6 | Бネズミーラン島 | 3港 |
7 | Бさくらい島 | 2港 |
8 | Ψ黙秘島 | 2港 |
9 | ГFRONT島 | 2港 |
10 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 1港 |
![]() |
駆逐艦保有数 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Wise島 | 6艦 |
2 | Ψ神州大東島 | 3艦 |
3 | Бさくらい島 | 3艦 |
4 | Ψちいかわ島 | 2艦 |
5 | Б入間の証明島 | 2艦 |
6 | Ψ黙秘島 | 1艦 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
巡洋艦保有数 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Ψ黙秘島 | 6艦 |
2 | Ψヤシキ島 | 5艦 |
3 | Ψ神州大東島 | 4艦 |
4 | Бさくらい島 | 3艦 |
5 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 2艦 |
6 | Бネズミーラン島 | 2艦 |
7 | ГFRONT島 | 2艦 |
8 | Wise島 | 1艦 |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
潜水艦保有数 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Ψヤシキ島 | 6艦 |
2 | Ψちいかわ島 | 6艦 |
3 | Б入間の証明島 | 6艦 |
4 | ГFRONT島 | 5艦 |
5 | Бネズミーラン島 | 3艦 |
6 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 2艦 |
7 | Ψ神州大東島 | 2艦 |
8 | Ψ黙秘島 | 1艦 |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
戦艦保有数 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Бネズミーラン島 | 15艦 |
2 | Ψ神州大東島 | 8艦 |
3 | Ψヤシキ島 | 4艦 |
4 | Ψちいかわ島 | 4艦 |
5 | Бさくらい島 | 3艦 |
6 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 2艦 |
7 | Wise島 | 1艦 |
8 | Б入間の証明島 | 1艦 |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
航空母艦保有数 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | ГFRONT島 | 10艦 |
2 | Ψ神州大東島 | 3艦 |
3 | Бネズミーラン島 | 3艦 |
4 | Ψヤシキ島 | 2艦 |
5 | Б入間の証明島 | 2艦 |
6 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 1艦 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
管理者:RED
CPU( 0.06) : user( 0.06) system( 0.00)