艦艇全データ一覧
全データ | 軍港 | 駆逐艦 | 巡洋艦 | 潜水艦 | 戦艦 | 航空母艦 |
合計 | 保有艦艇 維持費 |
保有艦艇 維持食料 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂霞ヶ浦方面艦隊司令部分島 | 保有数 | 2港 | 0艦 | 3艦 | 1艦 | 1艦 | 0艦 | 5艦 | 200億円 | 20,000トン | 撃沈数 | 0港 | 13艦 | 3艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 16艦 |
◆秋島 | 保有数 | 4港 | 8艦 | 0艦 | 2艦 | 5艦 | 2艦 | 17艦 | 550億円 | 55,000トン | 撃沈数 | 0港 | 2艦 | 12艦 | 11艦 | 3艦 | 3艦 | 31艦 |
◎嘘つき島 | 保有数 | 2港 | 0艦 | 3艦 | 3艦 | 2艦 | 1艦 | 9艦 | 380億円 | 38,000トン | 撃沈数 | 3港 | 19艦 | 22艦 | 4艦 | 4艦 | 3艦 | 55艦 |
日本島 | 保有数 | 3港 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 1艦 | 40億円 | 4,000トン | 撃沈数 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 |
♂過疎島 | 保有数 | 3港 | 0艦 | 4艦 | 3艦 | 1艦 | 0艦 | 8艦 | 320億円 | 32,000トン | 撃沈数 | 0港 | 2艦 | 4艦 | 0艦 | 1艦 | 1艦 | 8艦 |
◎ウグイス島 | 保有数 | 3港 | 0艦 | 4艦 | 4艦 | 0艦 | 0艦 | 8艦 | 310億円 | 31,000トン | 撃沈数 | 0港 | 4艦 | 24艦 | 0艦 | 25艦 | 0艦 | 53艦 |
ガダルカナル島 | 保有数 | 7港 | 5艦 | 4艦 | 2艦 | 6艦 | 0艦 | 17艦 | 620億円 | 62,000トン | 撃沈数 | 0港 | 3艦 | 8艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 11艦 |
♂獅子島 | 保有数 | 3港 | 5艦 | 4艦 | 9艦 | 0艦 | 0艦 | 18艦 | 560億円 | 56,000トン | 撃沈数 | 0港 | 1艦 | 5艦 | 2艦 | 4艦 | 0艦 | 12艦 |
◎第二の大平和帝国島 | 保有数 | 4港 | 0艦 | 3艦 | 3艦 | 8艦 | 0艦 | 14艦 | 650億円 | 65,000トン | 撃沈数 | 0港 | 11艦 | 29艦 | 2艦 | 2艦 | 0艦 | 44艦 |
◆机島 | 保有数 | 2港 | 0艦 | 1艦 | 2艦 | 15艦 | 0艦 | 18艦 | 880億円 | 88,000トン | 撃沈数 | 0港 | 13艦 | 19艦 | 10艦 | 4艦 | 1艦 | 47艦 |
◆ウミアラシ迫撃島 | 保有数 | 5港 | 0艦 | 2艦 | 4艦 | 2艦 | 0艦 | 8艦 | 370億円 | 37,000トン | 撃沈数 | 1港 | 8艦 | 50艦 | 0艦 | 12艦 | 1艦 | 72艦 |
◆スカーフ島 | 保有数 | 2港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 20億円 | 2,000トン | 撃沈数 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 |
塞翁が島 | 保有数 | 1港 | 4艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 4艦 | 50億円 | 5,000トン | 撃沈数 | 0港 | 3艦 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 4艦 |
◎那覇本島 | 保有数 | 2港 | 0艦 | 2艦 | 6艦 | 2艦 | 0艦 | 10艦 | 420億円 | 42,000トン | 撃沈数 | 0港 | 4艦 | 77艦 | 3艦 | 8艦 | 0艦 | 92艦 |
テトラポ島 | 保有数 | 5港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 50億円 | 5,000トン | 撃沈数 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 |
カリブの海賊島 | 保有数 | 1港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 1艦 | 0艦 | 1艦 | 60億円 | 6,000トン | 撃沈数 | 0港 | 8艦 | 17艦 | 4艦 | 10艦 | 0艦 | 39艦 |
パリエット島 | 保有数 | 0港 | 0艦 | 3艦 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 4艦 | 130億円 | 13,000トン | 撃沈数 | 0港 | 2艦 | 9艦 | 2艦 | 24艦 | 1艦 | 38艦 |
管理者:RED
CPU( 0.05) : user( 0.05) system( 0.00)