艦艇全データ一覧
| 全データ | 軍港![]() | 駆逐艦![]() | 巡洋艦![]() | 潜水艦![]() | 戦艦![]() | 航空母艦![]() |
合計 | 保有艦艇 維持費 |
保有艦艇 維持食料 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ω横島 | 保有数 | 2港 | 0艦 | 1艦 | 5艦 | 5艦 | 0艦 | 11艦 | 600億円 | 60,000トン | 撃沈数 | 0港 | 24艦 | 111艦 | 2艦 | 28艦 | 27艦 | 192艦 |
| Ш地球連合島 | 保有数 | 4港 | 1艦 | 4艦 | 0艦 | 1艦 | 2艦 | 8艦 | 380億円 | 38,000トン | 撃沈数 | 0港 | 35艦 | 94艦 | 2艦 | 2艦 | 2艦 | 135艦 |
| 線香花火島 | 保有数 | 0港 | 0艦 | 4艦 | 0艦 | 2艦 | 0艦 | 6艦 | 260億円 | 26,000トン | 撃沈数 | 0港 | 5艦 | 4艦 | 6艦 | 4艦 | 0艦 | 19艦 |
| Ω大八洲厳島 | 保有数 | 3港 | 1艦 | 4艦 | 0艦 | 6艦 | 0艦 | 11艦 | 580億円 | 58,000トン | 撃沈数 | 0港 | 3艦 | 65艦 | 0艦 | 6艦 | 1艦 | 75艦 |
| Ω春風島 | 保有数 | 6港 | 0艦 | 4艦 | 2艦 | 3艦 | 0艦 | 9艦 | 470億円 | 47,000トン | 撃沈数 | 0港 | 9艦 | 77艦 | 3艦 | 0艦 | 0艦 | 89艦 |
| Ωいざ鎌倉島 | 保有数 | 3港 | 3艦 | 5艦 | 2艦 | 5艦 | 0艦 | 15艦 | 640億円 | 64,000トン | 撃沈数 | 0港 | 209艦 | 2艦 | 4艦 | 0艦 | 0艦 | 215艦 |
| 卍暑さに負けた冷蔵庫島 | 保有数 | 6港 | 3艦 | 1艦 | 4艦 | 7艦 | 0艦 | 15艦 | 770億円 | 77,000トン | 撃沈数 | 0港 | 17艦 | 25艦 | 6艦 | 1艦 | 1艦 | 50艦 |
| ジョン島 | 保有数 | 5港 | 2艦 | 3艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 5艦 | 160億円 | 16,000トン | 撃沈数 | 0港 | 1艦 | 2艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 3艦 |
| 卍のほほん島 | 保有数 | 6港 | 5艦 | 2艦 | 1艦 | 4艦 | 0艦 | 12艦 | 490億円 | 49,000トン | 撃沈数 | 0港 | 73艦 | 72艦 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 146艦 |
| ●NavyBlueParadis島 | 保有数 | 3港 | 1艦 | 3艦 | 5艦 | 4艦 | 0艦 | 13艦 | 610億円 | 61,000トン | 撃沈数 | 0港 | 12艦 | 156艦 | 2艦 | 23艦 | 2艦 | 195艦 |
| 卍今シーズンを治める島 | 保有数 | 2港 | 1艦 | 4艦 | 0艦 | 3艦 | 1艦 | 9艦 | 430億円 | 43,000トン | 撃沈数 | 0港 | 10艦 | 65艦 | 0艦 | 1艦 | 0艦 | 76艦 |
| ゑルーズ島 | 保有数 | 6港 | 10艦 | 3艦 | 2艦 | 4艦 | 0艦 | 19艦 | 610億円 | 61,000トン | 撃沈数 | 0港 | 14艦 | 26艦 | 0艦 | 1艦 | 0艦 | 41艦 |
| すーぱーあかぴ島 | 保有数 | 5港 | 3艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 3艦 | 80億円 | 8,000トン | 撃沈数 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 |
| かれー島 | 保有数 | 4港 | 0艦 | 4艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 4艦 | 160億円 | 16,000トン | 撃沈数 | 0港 | 2艦 | 2艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 4艦 |
管理者:RED
CPU( 0.06) : user( 0.06) system( 0.00)