艦艇保有数一覧
保有数 | 軍港 | 駆逐艦 | 巡洋艦 | 潜水艦 | 戦艦 | 航空母艦 |
合計 | 保有艦艇 維持費 |
保有艦艇 維持食料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂霞ヶ浦方面艦隊司令部分島 | 2港 | 0艦 | 3艦 | 1艦 | 1艦 | 0艦 | 5艦 | 200億円 | 20,000トン |
◆秋島 | 4港 | 8艦 | 0艦 | 2艦 | 5艦 | 2艦 | 17艦 | 550億円 | 55,000トン |
◎嘘つき島 | 2港 | 0艦 | 3艦 | 3艦 | 2艦 | 1艦 | 9艦 | 380億円 | 38,000トン |
日本島 | 3港 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 1艦 | 40億円 | 4,000トン |
◎ウグイス島 | 3港 | 0艦 | 4艦 | 4艦 | 0艦 | 0艦 | 8艦 | 310億円 | 31,000トン |
♂過疎島 | 3港 | 1艦 | 6艦 | 2艦 | 1艦 | 0艦 | 10艦 | 350億円 | 35,000トン |
ガダルカナル島 | 7港 | 5艦 | 5艦 | 2艦 | 6艦 | 0艦 | 18艦 | 650億円 | 65,000トン |
♂獅子島 | 3港 | 5艦 | 4艦 | 9艦 | 0艦 | 0艦 | 18艦 | 560億円 | 56,000トン |
◎第二の大平和帝国島 | 4港 | 0艦 | 3艦 | 3艦 | 8艦 | 0艦 | 14艦 | 650億円 | 65,000トン |
◆机島 | 2港 | 0艦 | 1艦 | 2艦 | 15艦 | 0艦 | 18艦 | 880億円 | 88,000トン |
◆ウミアラシ迫撃島 | 5港 | 0艦 | 2艦 | 4艦 | 2艦 | 0艦 | 8艦 | 370億円 | 37,000トン |
◆スカーフ島 | 2港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 20億円 | 2,000トン |
塞翁が島 | 1港 | 4艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 4艦 | 50億円 | 5,000トン |
◎那覇本島 | 2港 | 0艦 | 2艦 | 6艦 | 2艦 | 0艦 | 10艦 | 420億円 | 42,000トン |
テトラポ島 | 5港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 50億円 | 5,000トン |
カリブの海賊島 | 1港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 1艦 | 0艦 | 1艦 | 60億円 | 6,000トン |
パリエット島 | 0港 | 0艦 | 3艦 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 4艦 | 130億円 | 13,000トン |
管理者:RED
CPU( 0.06) : user( 0.06) system( 0.00)