艦艇保有数一覧
保有数 | 軍港![]() | 駆逐艦![]() | 巡洋艦![]() | 潜水艦![]() | 戦艦![]() | 航空母艦![]() |
合計 | 保有艦艇 維持費 |
保有艦艇 維持食料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ψヤシキ島 | 4港 | 2艦 | 2艦 | 7艦 | 1艦 | 1艦 | 13艦 | 500億円 | 50,000トン |
Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 1港 | 2艦 | 2艦 | 0艦 | 0艦 | 1艦 | 5艦 | 140億円 | 14,000トン |
ÅNepthune島 | 3港 | 6艦 | 3艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 9艦 | 180億円 | 18,000トン |
Ψ黙秘島 | 2港 | 2艦 | 7艦 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 10艦 | 290億円 | 29,000トン |
Å神州大東島 | 3港 | 2艦 | 3艦 | 1艦 | 2艦 | 1艦 | 9艦 | 330億円 | 33,000トン |
Ψちいかわ島 | 3港 | 6艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 6艦 | 90億円 | 9,000トン |
ホームベース島 | 2港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 20億円 | 2,000トン |
ГFRONT島 | 1港 | 0艦 | 5艦 | 3艦 | 0艦 | 0艦 | 8艦 | 280億円 | 28,000トン |
Бネズミーラン島 | 3港 | 0艦 | 4艦 | 4艦 | 3艦 | 1艦 | 12艦 | 510億円 | 51,000トン |
Б入間の証明島 | 4港 | 3艦 | 1艦 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 5艦 | 140億円 | 14,000トン |
さくらい島 | 2港 | 2艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 2艦 | 40億円 | 4,000トン |
大豆島 | 5港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 50億円 | 5,000トン |
セントラル島 | 1港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 10億円 | 1,000トン |
管理者:RED
CPU( 0.06) : user( 0.05) system( 0.01)