艦艇保有数一覧
保有数 | 軍港![]() | 駆逐艦![]() | 巡洋艦![]() | 潜水艦![]() | 戦艦![]() | 航空母艦![]() |
合計 | 保有艦艇 維持費 |
保有艦艇 維持食料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 1港 | 0艦 | 2艦 | 2艦 | 2艦 | 1艦 | 7艦 | 300億円 | 30,000トン |
Ψヤシキ島 | 3港 | 0艦 | 5艦 | 6艦 | 3艦 | 2艦 | 16艦 | 670億円 | 67,000トン |
Ψ神州大東島 | 4港 | 3艦 | 4艦 | 2艦 | 8艦 | 3艦 | 20艦 | 820億円 | 82,000トン |
Ψちいかわ島 | 5港 | 2艦 | 0艦 | 6艦 | 4艦 | 0艦 | 12艦 | 510億円 | 51,000トン |
Wise島 | 4港 | 5艦 | 1艦 | 0艦 | 1艦 | 0艦 | 7艦 | 170億円 | 17,000トン |
Бさくらい島 | 2港 | 3艦 | 3艦 | 0艦 | 3艦 | 0艦 | 9艦 | 290億円 | 29,000トン |
Бネズミーラン島 | 3港 | 0艦 | 2艦 | 3艦 | 14艦 | 3艦 | 22艦 | 1,060億円 | 106,000トン |
Б入間の証明島 | 6港 | 2艦 | 0艦 | 6艦 | 1艦 | 2艦 | 11艦 | 470億円 | 47,000トン |
セントラル島 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | − | − |
ГFRONT島 | 2港 | 0艦 | 2艦 | 5艦 | 0艦 | 10艦 | 17艦 | 780億円 | 78,000トン |
Ψ黙秘島 | 2港 | 1艦 | 6艦 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 8艦 | 250億円 | 25,000トン |
ガラパゴス諸島 | 1港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 10億円 | 1,000トン |
管理者:RED
CPU( 0.06) : user( 0.06) system( 0.00)