ターン238 (次回更新まであと-4802時間-46分-51秒)

トップへ戻る

艦艇撃沈数一覧

[全データ]  [保有数]  [撃沈数]
撃沈数軍港
駆逐艦
巡洋艦
潜水艦
戦艦
航空母艦
合計 保有艦艇
維持費
保有艦艇
維持食料
Шด้้้้้้้้้้้้้้島 0港 14艦 9艦 20艦 12艦 2艦 57艦 710億円 71,000トン
Дせやろがい島 12港 66艦 19艦 18艦 42艦 17艦 174艦 1,630億円 163,000トン
そろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 0港 2艦 3艦 20艦 2艦 0艦 27艦 790億円 79,000トン
ハイネセン島 0港 0艦 0艦 0艦 0艦 0艦 0艦 90億円 9,000トン
aiueo700島 0港 0艦 0艦 0艦 0艦 0艦 0艦 190億円 19,000トン
セントラル島 0港 0艦 0艦 0艦 0艦 0艦 0艦 250億円 25,000トン
Nepthune島 0港 1艦 3艦 3艦 3艦 1艦 11艦
試験島 0港 0艦 0艦 0艦 0艦 0艦 0艦
オリョール島 0港 0艦 0艦 0艦 0艦 0艦 0艦 70億円 7,000トン
やまたつ島 0港 0艦 0艦 0艦 0艦 0艦 0艦 50億円 5,000トン
カイヤニア島 0港 1艦 1艦 0艦 0艦 0艦 2艦 130億円 13,000トン
high島 0港 14艦 0艦 0艦 0艦 0艦 14艦 120億円 12,000トン
カナリア島 0港 5艦 5艦 14艦 6艦 2艦 32艦
陸軍造兵廠島 0港 0艦 0艦 0艦 0艦 0艦 0艦 50億円 5,000トン



管理者:RED

CPU( 0.06) : user( 0.05) system( 0.01)