ランキング(ターン238時)
目指せALL NO.1!!!!
人口 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Шด้้้้้้้้้้้้้้島 | 421,100人 |
2 | Дせやろがい島 | 349,000人 |
3 | ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 321,200人 |
4 | ハイネセン島 | 184,400人 |
5 | aiueo700島 | 126,300人 |
6 | セントラル島 | 106,900人 |
7 | Nepthune島 | 65,000人 |
8 | 試験島 | 41,700人 |
9 | オリョール島 | 29,400人 |
10 | やまたつ島 | 100人 |
面積 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | カナリア島 | 8,800万坪 |
2 | Дせやろがい島 | 8,600万坪 |
3 | high島 | 7,800万坪 |
4 | Шด้้้้้้้้้้้้้้島 | 7,300万坪 |
5 | Nepthune島 | 6,800万坪 |
6 | ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 6,400万坪 |
7 | カイヤニア島 | 4,500万坪 |
8 | やまたつ島 | 4,300万坪 |
9 | オリョール島 | 3,900万坪 |
10 | ハイネセン島 | 3,700万坪 |
農場 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 410,000人規模 |
2 | Шด้้้้้้้้้้้้้้島 | 200,000人規模 |
3 | Дせやろがい島 | 190,000人規模 |
4 | Nepthune島 | 100,000人規模 |
5 | 試験島 | 42,000人規模 |
6 | セントラル島 | 30,000人規模 |
7 | aiueo700島 | 20,000人規模 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
職場 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Шด้้้้้้้้้้้้้้島 | 180,000人規模 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
島撃破数 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Дせやろがい島 | 2島 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
怪獣退治数 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Дせやろがい島 | 21匹 |
2 | カナリア島 | 13匹 |
3 | Шด้้้้้้้้้้้้้้島 | 11匹 |
4 | Nepthune島 | 2匹 |
5 | ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 1匹 |
6 | セントラル島 | 1匹 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
怪獣出現数 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Шด้้้้้้้้้้้้้้島 | 1匹 |
2 | Дせやろがい島 | 1匹 |
3 | aiueo700島 | 1匹 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
所属不明艦出現数 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | aiueo700島 | 2艦 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
総獲得経験値 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Дせやろがい島 | 2,968 |
2 | Шด้้้้้้้้้้้้้้島 | 1,617 |
3 | カナリア島 | 1,412 |
4 | ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 1,177 |
5 | Nepthune島 | 1,137 |
6 | high島 | 1,070 |
7 | カイヤニア島 | 1,015 |
8 | セントラル島 | 1,007 |
9 | ハイネセン島 | 1,000 |
10 | aiueo700島 | 1,000 |
艦艇経験値合計 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Дせやろがい島 | 1,197 |
2 | ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 123 |
3 | Шด้้้้้้้้้้้้้้島 | 98 |
4 | セントラル島 | 10 |
5 | ハイネセン島 | 5 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
艦艇経験値 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Дせやろがい島 | 224(第2艦隊 潜水艦 Lv.9) |
2 | Шด้้้้้้้้้้้้้้島 | 20(௸௸௸௸௸௸௸௸௸௸௸௸௸௸௸艦隊 戦艦 Lv.2) |
3 | ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 20(第3艦隊 潜水艦 Lv.2) |
4 | セントラル島 | 7(第1艦隊 潜水艦 Lv.1) |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
軍港経験値 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Дせやろがい島 | 44(第1艦隊 軍港 Lv.3) |
2 | ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 41(第1艦隊 軍港 Lv.3) |
3 | Шด้้้้้้้้้้้้้้島 | 10(ด้้้้้้้้้้้้้้艦隊 軍港 Lv.1) |
4 | ハイネセン島 | 5(第1艦隊 軍港 Lv.1) |
5 | セントラル島 | 3(第1艦隊 軍港 Lv.1) |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
艦艇撃沈数 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Дせやろがい島 | 162艦 |
2 | Шด้้้้้้้้้้้้้้島 | 57艦 |
3 | カナリア島 | 32艦 |
4 | ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 27艦 |
5 | high島 | 14艦 |
6 | Nepthune島 | 11艦 |
7 | カイヤニア島 | 2艦 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
軍港保有数 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | セントラル島 | 5港 |
2 | やまたつ島 | 5港 |
3 | カイヤニア島 | 5港 |
4 | 陸軍造兵廠島 | 5港 |
5 | Шด้้้้้้้้้้้้้้島 | 4港 |
6 | ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 4港 |
7 | ハイネセン島 | 4港 |
8 | aiueo700島 | 4港 |
9 | Дせやろがい島 | 3港 |
10 | オリョール島 | 2港 |
駆逐艦保有数 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | セントラル島 | 3艦 |
2 | Дせやろがい島 | 1艦 |
3 | high島 | 1艦 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
巡洋艦保有数 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Дせやろがい島 | 36艦 |
2 | ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 1艦 |
3 | セントラル島 | 1艦 |
4 | カイヤニア島 | 1艦 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
潜水艦保有数 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 13艦 |
2 | Дせやろがい島 | 4艦 |
3 | Шด้้้้้้้้้้้้้้島 | 3艦 |
4 | セントラル島 | 1艦 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
戦艦保有数 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Шด้้้้้้้้้้้้้้島 | 7艦 |
2 | ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 3艦 |
3 | aiueo700島 | 1艦 |
4 | セントラル島 | 1艦 |
5 | カイヤニア島 | 1艦 |
6 | high島 | 1艦 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
航空母艦保有数 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Дせやろがい島 | 7艦 |
2 | Шด้้้้้้้้้้้้้้島 | 4艦 |
3 | aiueo700島 | 2艦 |
4 | ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 1艦 |
5 | ハイネセン島 | 1艦 |
6 | セントラル島 | 1艦 |
7 | オリョール島 | 1艦 |
8 | high島 | 1艦 |
- | - | - |
- | - | - |
管理者:RED
CPU( 0.06) : user( 0.04) system( 0.02)