クリスタル獲得状況
クリスタル | 保有島名 | 総獲得経験値 | 能力 ★はキーアイテム | |
---|---|---|---|---|
レッド・クリスタル | Дせやろがい島 | 2968(Lv.10) | [★][全島補給可][保有艦艇 +20][食料Max x0.2] | |
ブルー・クリスタル | Дせやろがい島 | 2968(Lv.10) | [★][全島補給可][射程UP 1Hex][資金Max x0.2] | |
グリーン・クリスタル | Дせやろがい島 | 2968(Lv.10) | [★][全島補給可][命中率UP 70%][食料消費 x3][コマンドコスト x2] | |
イエロー・クリスタル | Дせやろがい島 | 2968(Lv.10) | [★][維持食料 x0.5][維持資金 x0.5][隕石 x20][津波 x10] | |
シルバー・クリスタル | Дせやろがい島 | 2968(Lv.10) | [★][攻撃回数 x2][維持食料 x2][地震 x10] | |
ホワイト・クリスタル | Дせやろがい島 | 2968(Lv.10) | [★][破壊力 x2][維持資金 x2][台風 x10][火災 x10] | |
ダーク・クリスタル | Дせやろがい島 | 2968(Lv.10) | [★][収穫 x0.5][収入 x0.5][破壊力 +1] | |
ノーム | Дせやろがい島 | 2968(Lv.10) | [★][食料消費 x0.5][地震 x0.5] | |
ウィスプ | Дせやろがい島 | 2968(Lv.10) | [★][コマンドコスト x0.5] | |
シェイド | Дせやろがい島 | 2968(Lv.10) | [★][収穫 x1.5][収入 x1.5] | |
ドリアード | Дせやろがい島 | 2968(Lv.10) | [★][台風 x0.5][津波 x0.5] | |
ルナ | Дせやろがい島 | 2968(Lv.10) | [★][コマンド回数 x2] | |
サラマンダー | Дせやろがい島 | 2968(Lv.10) | [★][資金Max x3] | |
ジン | Дせやろがい島 | 2968(Lv.10) | [★][食料Max x3] | |
ウンディーネ | Дせやろがい島 | 2968(Lv.10) | [★][隕石 x0.5][火災 x0.5] |
管理者:RED
CPU( 0.07) : user( 0.07) system( 0.00)