艦艇全データ一覧
全データ | 軍港 | 駆逐艦 | 巡洋艦 | 潜水艦 | 戦艦 | 航空母艦 |
合計 | 保有艦艇 維持費 |
保有艦艇 維持食料 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шด้้้้้้้้้้้้้้島 | 保有数 | 4港 | 0艦 | 0艦 | 3艦 | 7艦 | 4艦 | 14艦 | 710億円 | 71,000トン | 撃沈数 | 0港 | 14艦 | 9艦 | 20艦 | 12艦 | 2艦 | 57艦 |
Дせやろがい島 | 保有数 | 3港 | 1艦 | 36艦 | 4艦 | 0艦 | 7艦 | 48艦 | 1,630億円 | 163,000トン | 撃沈数 | 12港 | 66艦 | 19艦 | 18艦 | 42艦 | 17艦 | 174艦 |
ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 保有数 | 4港 | 0艦 | 1艦 | 13艦 | 3艦 | 1艦 | 18艦 | 790億円 | 79,000トン | 撃沈数 | 0港 | 2艦 | 3艦 | 20艦 | 2艦 | 0艦 | 27艦 |
ハイネセン島 | 保有数 | 4港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 1艦 | 1艦 | 90億円 | 9,000トン | 撃沈数 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 |
aiueo700島 | 保有数 | 4港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 1艦 | 2艦 | 3艦 | 190億円 | 19,000トン | 撃沈数 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 |
セントラル島 | 保有数 | 5港 | 3艦 | 1艦 | 1艦 | 1艦 | 1艦 | 7艦 | 250億円 | 25,000トン | 撃沈数 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 |
Nepthune島 | 保有数 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | − | − | 撃沈数 | 0港 | 1艦 | 3艦 | 3艦 | 3艦 | 1艦 | 11艦 |
試験島 | 保有数 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | − | − | 撃沈数 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 |
オリョール島 | 保有数 | 2港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 1艦 | 1艦 | 70億円 | 7,000トン | 撃沈数 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 |
やまたつ島 | 保有数 | 5港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 50億円 | 5,000トン | 撃沈数 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 |
カイヤニア島 | 保有数 | 5港 | 0艦 | 1艦 | 0艦 | 1艦 | 0艦 | 2艦 | 130億円 | 13,000トン | 撃沈数 | 0港 | 1艦 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 2艦 |
high島 | 保有数 | 1港 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 1艦 | 1艦 | 3艦 | 120億円 | 12,000トン | 撃沈数 | 0港 | 14艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 14艦 |
カナリア島 | 保有数 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | − | − | 撃沈数 | 0港 | 5艦 | 5艦 | 14艦 | 6艦 | 2艦 | 32艦 |
陸軍造兵廠島 | 保有数 | 5港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 50億円 | 5,000トン | 撃沈数 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 |
管理者:RED
CPU( 0.07) : user( 0.07) system( 0.00)