艦艇保有数一覧
保有数 | 軍港 | 駆逐艦 | 巡洋艦 | 潜水艦 | 戦艦 | 航空母艦 |
合計 | 保有艦艇 維持費 |
保有艦艇 維持食料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шด้้้้้้้้้้้้้้島 | 4港 | 0艦 | 0艦 | 3艦 | 7艦 | 4艦 | 14艦 | 710億円 | 71,000トン |
Дせやろがい島 | 3港 | 1艦 | 36艦 | 4艦 | 0艦 | 7艦 | 48艦 | 1,630億円 | 163,000トン |
ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 4港 | 0艦 | 1艦 | 13艦 | 3艦 | 1艦 | 18艦 | 790億円 | 79,000トン |
ハイネセン島 | 4港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 1艦 | 1艦 | 90億円 | 9,000トン |
aiueo700島 | 4港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 1艦 | 2艦 | 3艦 | 190億円 | 19,000トン |
セントラル島 | 5港 | 3艦 | 1艦 | 1艦 | 1艦 | 1艦 | 7艦 | 250億円 | 25,000トン |
Nepthune島 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | − | − |
試験島 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | − | − |
オリョール島 | 2港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 1艦 | 1艦 | 70億円 | 7,000トン |
やまたつ島 | 5港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 50億円 | 5,000トン |
カイヤニア島 | 5港 | 0艦 | 1艦 | 0艦 | 1艦 | 0艦 | 2艦 | 130億円 | 13,000トン |
high島 | 1港 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 1艦 | 1艦 | 3艦 | 120億円 | 12,000トン |
カナリア島 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | − | − |
陸軍造兵廠島 | 5港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 50億円 | 5,000トン |
管理者:RED
CPU( 0.07) : user( 0.07) system( 0.00)