ランキング(歴代)
島は消えても名は残る!!目指せALL NO.1!!!!
![]() |
人口 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Ψ神州大東島 | 544,000人 |
2 | ÅNepthune島 | 538,500人 |
3 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 503,900人 |
4 | Ψヤシキ島 | 488,900人 |
5 | Ψ黙秘島 | 430,900人 |
6 | Бネズミーラン島 | 414,000人 |
7 | Ψちいかわ島 | 406,000人 |
8 | Wise島 | 291,300人 |
9 | 255,000人 | |
10 | Бさくらい島 | 248,700人 |
![]() |
面積 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Ψヤシキ島 | 9,200万坪 |
2 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 9,000万坪 |
3 | Å神州大東島 | 9,000万坪 |
4 | Бネズミーラン島 | 9,000万坪 |
5 | Ψ黙秘島 | 8,900万坪 |
6 | ГFRONT島 | 8,800万坪 |
7 | Ψちいかわ島 | 8,800万坪 |
8 | Б入間の証明島 | 8,600万坪 |
9 | ÅNepthune島 | 8,500万坪 |
10 | Бさくらい島 | 7,500万坪 |
![]() |
農場 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Ψ黙秘島 | 412,000人規模 |
2 | Ψヤシキ島 | 252,000人規模 |
3 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 230,000人規模 |
4 | Бネズミーラン島 | 230,000人規模 |
5 | Бさくらい島 | 182,000人規模 |
6 | Б入間の証明島 | 180,000人規模 |
7 | Ψ神州大東島 | 158,000人規模 |
8 | ÅNepthune島 | 150,000人規模 |
9 | ГFRONT島 | 140,000人規模 |
10 | Ψちいかわ島 | 140,000人規模 |
![]() |
職場 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 390,000人規模 |
2 | ÅNepthune島 | 300,000人規模 |
3 | Ψちいかわ島 | 300,000人規模 |
4 | Ψヤシキ島 | 300,000人規模 |
5 | Ψ神州大東島 | 300,000人規模 |
6 | Бさくらい島 | 200,000人規模 |
7 | Wise島 | 180,000人規模 |
8 | ガラパゴス諸島 | 170,000人規模 |
9 | 150,000人規模 | |
10 | Б入間の証明島 | 60,000人規模 |
![]() |
島撃破数 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
![]() |
怪獣退治数 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Ψちいかわ島 | 16匹 |
2 | Бネズミーラン島 | 14匹 |
3 | Ψヤシキ島 | 13匹 |
4 | Ψ黙秘島 | 11匹 |
5 | ГFRONT島 | 10匹 |
6 | Ψ神州大東島 | 9匹 |
7 | ÅNepthune島 | 6匹 |
8 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 5匹 |
9 | Бさくらい島 | 5匹 |
10 | Wise島 | 3匹 |
![]() |
怪獣出現数 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | ÅNepthune島 | 3匹 |
2 | Бネズミーラン島 | 3匹 |
3 | Б入間の証明島 | 2匹 |
4 | Ψ黙秘島 | 2匹 |
5 | ГFRONT島 | 2匹 |
6 | Å神州大東島 | 2匹 |
7 | Ψヤシキ島 | 2匹 |
8 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 2匹 |
9 | Ψちいかわ島 | 2匹 |
10 | Бさくらい島 | 2匹 |
![]() |
所属不明艦出現数 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Ψ黙秘島 | 6艦 |
2 | Бネズミーラン島 | 6艦 |
3 | Б入間の証明島 | 5艦 |
4 | Wise島 | 5艦 |
5 | Ψ神州大東島 | 4艦 |
6 | Ψヤシキ島 | 3艦 |
7 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 3艦 |
8 | ГFRONT島 | 3艦 |
9 | Бさくらい島 | 3艦 |
10 | Ψちいかわ島 | 3艦 |
![]() |
総獲得経験値 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Бネズミーラン島 | 2,274 |
2 | ГFRONT島 | 2,045 |
3 | Ψヤシキ島 | 1,280 |
4 | Ψ黙秘島 | 951 |
5 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 684 |
6 | Ψちいかわ島 | 633 |
7 | Б入間の証明島 | 487 |
8 | Ψ神州大東島 | 418 |
9 | Wise島 | 321 |
10 | Бさくらい島 | 149 |
![]() |
艦艇経験値合計 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Бネズミーラン島 | 2,165 |
2 | ГFRONT島 | 1,290 |
3 | Ψヤシキ島 | 1,160 |
4 | Ψ黙秘島 | 873 |
5 | Ψちいかわ島 | 551 |
6 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 542 |
7 | Б入間の証明島 | 437 |
8 | Wise島 | 309 |
9 | Ψ神州大東島 | 204 |
10 | ÅNepthune島 | 142 |
![]() |
艦艇経験値 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | ГFRONT島 | 250 |
2 | Бネズミーラン島 | 250 |
3 | Ψヤシキ島 | 250 |
4 | Ψちいかわ島 | 250 |
5 | Б入間の証明島 | 230 |
6 | Wise島 | 190 |
7 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 177 |
8 | Ψ黙秘島 | 155 |
9 | Ψ神州大東島 | 85 |
10 | ÅNepthune島 | 34 |
![]() |
軍港経験値 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | ГFRONT島 | 250 |
2 | Бネズミーラン島 | 250 |
3 | Ψヤシキ島 | 167 |
4 | Ψ黙秘島 | 93 |
5 | Б入間の証明島 | 80 |
6 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 70 |
7 | Wise島 | 46 |
8 | Бさくらい島 | 41 |
9 | Å神州大東島 | 37 |
10 | Ψちいかわ島 | 31 |
![]() |
艦艇撃沈数 | |
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Ψ黙秘島 | 159艦 |
2 | Бネズミーラン島 | 158艦 |
3 | ГFRONT島 | 133艦 |
4 | Ψヤシキ島 | 107艦 |
5 | Wise島 | 55艦 |
6 | Ψヌスマヌマスヌスマスヌマ島 | 47艦 |
7 | Ψちいかわ島 | 47艦 |
8 | Б入間の証明島 | 39艦 |
9 | Ψ神州大東島 | 31艦 |
10 | Бさくらい島 | 16艦 |
管理者:RED
CPU( 0.06) : user( 0.06) system( 0.00)