ランキング(歴代)
島は消えても名は残る!!目指せALL NO.1!!!!
人口 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | カナリア島 | 575,500人 |
2 | Nepthune島 | 507,700人 |
3 | ★せやろがい島 | 450,500人 |
4 | Шด้้้้้้้้้้้้้้島 | 438,200人 |
5 | ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 327,200人 |
6 | カイヤニア島 | 247,000人 |
7 | ハイネセン島 | 184,400人 |
8 | 陸軍造兵廠島 | 176,700人 |
9 | 試験島 | 149,900人 |
10 | aiueo700島 | 130,300人 |
面積 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Шカナリア島 | 8,800万坪 |
2 | Дせやろがい島 | 8,800万坪 |
3 | ★high島 | 7,900万坪 |
4 | Шด้้้้้้้้้้้้้้島 | 7,400万坪 |
5 | Nepthune島 | 7,300万坪 |
6 | そろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 6,500万坪 |
7 | ★カイヤニア島 | 4,600万坪 |
8 | やまたつ島 | 4,300万坪 |
9 | オリョール島 | 4,100万坪 |
10 | ハイネセン島 | 3,700万坪 |
農場 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 510,000人規模 |
2 | ★௸௸௸௸௸௸௸௸௸௸௸௸௸௸௸島 | 350,000人規模 |
3 | Дせやろがい島 | 290,000人規模 |
4 | セントラル島 | 250,000人規模 |
5 | カナリア島 | 170,000人規模 |
6 | Nepthune島 | 150,000人規模 |
7 | ★カイヤニア島 | 70,000人規模 |
8 | aiueo700島 | 60,000人規模 |
9 | 試験島 | 42,000人規模 |
10 | オリョール島 | 40,000人規模 |
職場 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Nepthune島 | 290,000人規模 |
2 | Ш獅子島 | 220,000人規模 |
3 | カイヤニア島 | 200,000人規模 |
4 | カナリア島 | 90,000人規模 |
5 | 陸軍造兵廠島 | 70,000人規模 |
6 | そろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 60,000人規模 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
島撃破数 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Дせやろがい島 | 2島 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
怪獣退治数 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Дせやろがい島 | 21匹 |
2 | Шカナリア島 | 13匹 |
3 | Шด้้้้้้้้้้้้้้島 | 11匹 |
4 | Nepthune島 | 2匹 |
5 | そろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 1匹 |
6 | セントラル島 | 1匹 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
怪獣出現数 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | ★high島 | 2匹 |
2 | Дせやろがい島 | 2匹 |
3 | ★௸௸௸௸௸௸௸௸௸௸௸௸௸௸௸島 | 1匹 |
4 | Nepthune島 | 1匹 |
5 | ★カイヤニア島 | 1匹 |
6 | カナリア島 | 1匹 |
7 | セントラル島 | 1匹 |
8 | aiueo700島 | 1匹 |
- | - | - |
- | - | - |
所属不明艦出現数 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | ★high島 | 3艦 |
2 | Дせやろがい島 | 3艦 |
3 | カイヤニア島 | 3艦 |
4 | Nepthune島 | 2艦 |
5 | カナリア島 | 2艦 |
6 | ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 2艦 |
7 | aiueo700島 | 2艦 |
8 | Ш獅子島 | 1艦 |
- | - | - |
- | - | - |
総獲得経験値 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Дせやろがい島 | 2,968 |
2 | Шด้้้้้้้้้้้้้้島 | 1,617 |
3 | Шカナリア島 | 1,412 |
4 | ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 1,177 |
5 | Nepthune島 | 1,137 |
6 | ★high島 | 1,070 |
7 | カイヤニア島 | 1,015 |
8 | セントラル島 | 1,007 |
9 | 試験島 | 1,000 |
10 | 陸軍造兵廠島 | 1,000 |
艦艇経験値合計 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Дせやろがい島 | 1,333 |
2 | Ш獅子島 | 271 |
3 | Шカナリア島 | 263 |
4 | ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 123 |
5 | Nepthune島 | 110 |
6 | カイヤニア島 | 19 |
7 | ★high島 | 14 |
8 | セントラル島 | 14 |
9 | ハイネセン島 | 5 |
- | - | - |
艦艇経験値 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Дせやろがい島 | 250 |
2 | Шカナリア島 | 47 |
3 | Шด้้้้้้้้้้้้้้島 | 32 |
4 | Nepthune島 | 25 |
5 | ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 20 |
6 | ★high島 | 10 |
7 | カイヤニア島 | 10 |
8 | セントラル島 | 7 |
- | - | - |
- | - | - |
軍港経験値 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Дせやろがい島 | 54 |
2 | Ш獅子島 | 50 |
3 | ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 41 |
4 | Шカナリア島 | 35 |
5 | セントラル島 | 13 |
6 | Nepthune島 | 10 |
7 | ハイネセン島 | 5 |
8 | ★カイヤニア島 | 3 |
9 | ★high島 | 3 |
- | - | - |
艦艇撃沈数 | ||
---|---|---|
順位 | 島名 | 記録 |
1 | Дせやろがい島 | 162艦 |
2 | Шด้้้้้้้้้้้้้้島 | 57艦 |
3 | Шカナリア島 | 32艦 |
4 | ゑそろそろ寿司を食べないと死ぬぜ島 | 27艦 |
5 | ★high島 | 14艦 |
6 | Nepthune島 | 11艦 |
7 | カイヤニア島 | 2艦 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
管理者:RED
CPU( 0.10) : user( 0.09) system( 0.01)