●Seafood Kingdom
| 島の数 | 総人口 | 占有率 | 弾発射 | 弾飛来 | 艦派遣 | 艦来襲 | GNP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2島 | 118,200人 | 2% | なし | なし | なし | なし | 75億円 |
| ●旧トド島:海 鮮 王 国 | |||||||
| 順位 | 島 | 人口 | 面積 | 資金 | 食料 | 農場規模 | 工場規模 | 採掘場規模 | 総獲得経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 |
|
41,500人 | 7,200万坪 | 推定27,000億円 | 578,900トン | 10,000人 | 保有せず | 保有せず | 572(Lv.7) |
| 13 |
|
76,700人 | 7,900万坪 | 推定4,000億円 | 74,200トン | 82,000人 | 保有せず | 保有せず | 356(Lv.7) |
| 友好国設定 | ●旧トド島 | ●江田島 |
|---|---|---|
| ●旧トド島 | // | - |
| ●江田島 | - | // |
◎:友好(相互) ◯:友好 X:交戦(宣戦布告) x:交戦(被宣戦布告)
| この同盟は以下の島のみが加盟できます。 |
|---|
・●江田島 |
管理者:RED
CPU( 0.06) : user( 0.05) system( 0.01)