●Seafood Kingdom
| 島の数 | 総人口 | 占有率 | 弾発射 | 弾飛来 | 艦派遣 | 艦来襲 | GNP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2島 | 117,000人 | 2% | 6発 | 6発 | なし | なし | 71億円 |
| ●旧トド島:海 鮮 王 国 | |||||||
| 順位 | 島 | 人口 | 面積 | 資金 | 食料 | 農場規模 | 工場規模 | 採掘場規模 | 総獲得経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 |
|
42,200人 | 8,200万坪 | 推定15,000億円 | 576,800トン | 10,000人 | 保有せず | 保有せず | 572(Lv.7) |
| 13 |
|
74,800人 | 7,900万坪 | 推定3,000億円 | 61,600トン | 82,000人 | 保有せず | 保有せず | 356(Lv.7) |
| 友好国設定 | ●旧トド島 | ●江田島 |
|---|---|---|
| ●旧トド島 | // | - |
| ●江田島 | - | // |
◎:友好(相互) ◯:友好 X:交戦(宣戦布告) x:交戦(被宣戦布告)
| この同盟は以下の島のみが加盟できます。 |
|---|
・●江田島 |
管理者:RED
CPU( 0.07) : user( 0.06) system( 0.01)