[戻る]  [最近の出来事] [ALL] [ターン438(現在)] [437] [436] [435] [434] [433] [432] [431] [430] [429] [428] [427]

[最近の天気] [ターン差命令] [統計 ALL] [統計1島あたり]

究想の箱庭統計(1島あたり)

ターン総人口総資金総面積総預金総ミサイル発射数総農場総商業総工業総養殖総森林島の数
20 1181百人 688億円 35百万坪 0千億 1発 36千規模 1千規模 70千規模 0百匹 119百本 16島
40 1544百人 969億円 39百万坪 0千億 4発 47千規模 20千規模 89千規模 0百匹 249百本 16島
60 1964百人 1902億円 45百万坪 0千億 9発 60千規模 38千規模 106千規模 0百匹 371百本 16島
80 2219百人 3385億円 51百万坪 0千億 15発 74千規模 39千規模 112千規模 0百匹 450百本 16島
100 2561百人 2823億円 57百万坪 0千億 19発 75千規模 41千規模 123千規模 0百匹 512百本 16島
120 2828百人 4155億円 60百万坪 0千億 28発 90千規模 54千規模 145千規模 0百匹 573百本 16島
140 2862百人 5622億円 61百万坪 0千億 34発 92千規模 48千規模 170千規模 0百匹 623百本 16島
160 2801百人 6010億円 57百万坪 0千億 37発 95千規模 45千規模 182千規模 0百匹 533百本 17島
180 3228百人 11451億円 62百万坪 0千億 45発 109千規模 50千規模 208千規模 0百匹 613百本 16島
200 3306百人 15529億円 63百万坪 0千億 52発 102千規模 56千規模 244千規模 0百匹 672百本 15島
220 3737百人 20975億円 66百万坪 4千億 58発 121千規模 58千規模 298千規模 0百匹 877百本 14島
240 3325百人 27948億円 64百万坪 3千億 57発 123千規模 51千規模 268千規模 0百匹 773百本 16島
260 3437百人 25983億円 63百万坪 9千億 66発 122千規模 47千規模 276千規模 0百匹 817百本 16島
280 3752百人 38802億円 65百万坪 9千億 71発 140千規模 51千規模 306千規模 0百匹 925百本 16島
300 3949百人 34577億円 66百万坪 18千億 72発 157千規模 51千規模 300千規模 0百匹 871百本 16島
320 4069百人 45644億円 68百万坪 21千億 100発 184千規模 56千規模 322千規模 0百匹 794百本 14島
340 4285百人 45587億円 68百万坪 25千億 104発 193千規模 57千規模 328千規模 22百匹 815百本 14島
360 4173百人 42211億円 70百万坪 33千億 111発 194千規模 57千規模 341千規模 36百匹 927百本 14島
380 4099百人 41802億円 70百万坪 42千億 117発 200千規模 66千規模 349千規模 59百匹 909百本 14島
400 4345百人 41235億円 69百万坪 46千億 130発 204千規模 68千規模 356千規模 61百匹 906百本 13島
420 4539百人 44789億円 71百万坪 42千億 138発 200千規模 68千規模 363千規模 69百匹 850百本 13島

棒グラフ表示[全島] [総人口] [総資金] [総面積] [総預金] [総ミサイル発射数] [総農場] [総商業] [総工業] [総養殖] [総森林]
棒グラフ表示[1島] [総人口] [総資金] [総面積] [総預金] [総ミサイル発射数] [総農場] [総商業] [総工業] [総養殖] [総森林]

総面積の推移のグラフ(1島あたり)
























CPU(0.0390625) : user(0.0390625) system(0)