[戻る]  [最近の出来事] [ALL] [ターン735(現在)] [734] [733] [732] [731] [730] [729] [728] [727] [726] [725] [724]

[最近の天気] [ターン差命令] [統計 ALL] [統計1島あたり]

究想の箱庭統計

ターン総人口総資金総面積総預金総ミサイル発射数総農場総商業総工業総養殖総森林島の数
20 18911百人 11017億円 564百万坪 0千億 18発 580千規模 30千規模 1130千規模 0百匹 1906百本 16島
40 24709百人 15506億円 633百万坪 0千億 70発 755千規模 330千規模 1430千規模 0百匹 3988百本 16島
60 31435百人 30434億円 721百万坪 0千億 147発 970千規模 610千規模 1710千規模 0百匹 5944百本 16島
80 35517百人 54174億円 829百万坪 0千億 249発 1195千規模 630千規模 1800千規模 0百匹 7210百本 16島
100 40990百人 45171億円 913百万坪 0千億 317発 1205千規模 660千規模 1970千規模 0百匹 8200百本 16島
120 45262百人 66488億円 967百万坪 0千億 453発 1450千規模 870千規模 2320千規模 0百匹 9168百本 16島
140 45796百人 89954億円 977百万坪 0千億 555発 1480千規模 770千規模 2730千規模 0百匹 9971百本 16島
160 47623百人 102186億円 975百万坪 0千億 639発 1625千規模 770千規模 3100千規模 0百匹 9077百本 17島
180 51656百人 183219億円 1004百万坪 0千億 726発 1755千規模 800千規模 3330千規模 0百匹 9809百本 16島
200 49597百人 232943億円 948百万坪 0千億 780発 1540千規模 850千規模 3670千規模 0百匹 10089百本 15島
220 52318百人 293662億円 925百万坪 60千億 824発 1700千規模 820千規模 4180千規模 0百匹 12286百本 14島
240 53209百人 447181億円 1029百万坪 60千億 918発 1980千規模 820千規模 4290千規模 0百匹 12371百本 16島
260 55001百人 415729億円 1011百万坪 159千億 1069発 1965千規模 760千規模 4420千規模 0百匹 13087百本 16島
280 60036百人 620836億円 1047百万坪 159千億 1145発 2255千規模 820千規模 4900千規模 0百匹 14810百本 16島
300 63185百人 553238億円 1057百万坪 300千億 1162発 2525千規模 820千規模 4800千規模 0百匹 13937百本 16島
320 56967百人 639027億円 953百万坪 300千億 1405発 2580千規模 790千規模 4510千規模 0百匹 11121百本 14島
340 59996百人 638223億円 964百万坪 363千億 1461発 2705千規模 810千規模 4600千規模 309百匹 11419百本 14島
360 58435百人 590966億円 985百万坪 463千億 1566発 2720千規模 810千規模 4780千規模 515百匹 12984百本 14島
380 57394百人 585237億円 986百万坪 600千億 1651発 2800千規模 930千規模 4890千規模 827百匹 12731百本 14島
400 56495百人 536065億円 906百万坪 600千億 1692発 2655千規模 890千規模 4640千規模 801百匹 11779百本 13島
420 59013百人 582268億円 923百万坪 550千億 1794発 2610千規模 890千規模 4720千規模 897百匹 11058百本 13島
440 54341百人 446816億円 843百万坪 674千億 1842発 2390千規模 830千規模 4700千規模 720百匹 10494百本 12島
460 54042百人 484153億円 764百万坪 674千億 1773発 2365千規模 700千規模 4270千規模 1013百匹 8841百本 11島
480 51615百人 575963億円 702百万坪 674千億 1773発 2165千規模 670千規模 4550千規模 1191百匹 6523百本 11島
500 44945百人 454180億円 582百万坪 774千億 1894発 2035千規模 590千規模 4420千規模 902百匹 6145百本 10島
520 48813百人 436244億円 584百万坪 774千億 1101発 2025千規模 700千規模 4480千規模 942百匹 5358百本 9島
540 48006百人 484342億円 588百万坪 774千億 1122発 1905千規模 700千規模 4470千規模 1058百匹 5750百本 9島
560 48513百人 503466億円 594百万坪 774千億 1166発 1960千規模 700千規模 4570千規模 1086百匹 7557百本 9島
580 47640百人 457025億円 591百万坪 700千億 1211発 2120千規模 720千規模 4760千規模 1176百匹 7854百本 9島
600 48290百人 482918億円 590百万坪 700千億 1237発 2310千規模 720千規模 4780千規模 622百匹 8255百本 9島
620 48249百人 488945億円 597百万坪 700千億 1261発 2330千規模 800千規模 5170千規模 563百匹 8085百本 9島
640 49025百人 501317億円 593百万坪 700千億 1469発 2305千規模 800千規模 5130千規模 775百匹 6963百本 9島
660 49500百人 479900億円 597百万坪 700千億 1496発 2315千規模 1020千規模 5350千規模 344百匹 7500百本 9島
680 50350百人 392180億円 598百万坪 750千億 1523発 2410千規模 990千規模 4990千規模 479百匹 6378百本 9島
700 52595百人 407968億円 607百万坪 750千億 1523発 2495千規模 990千規模 5160千規模 537百匹 7454百本 9島
720 53184百人 445243億円 602百万坪 750千億 1549発 2650千規模 990千規模 5130千規模 592百匹 7595百本 9島

棒グラフ表示[全島] [総人口] [総資金] [総面積] [総預金] [総ミサイル発射数] [総農場] [総商業] [総工業] [総養殖] [総森林]
棒グラフ表示[1島] [総人口] [総資金] [総面積] [総預金] [総ミサイル発射数] [総農場] [総商業] [総工業] [総養殖] [総森林]

総人口の推移のグラフ







































CPU(0.03125) : user(0.03125) system(0)