箱庭諸島スクリプト配布元 / 箱庭Javaスクリプト版 配布元
ホームページ / トップページ / プライバシーポリシー / 共通ルール / Discord / 掲示板(wiki) / 疑似マップ作成ツール / 箱庭カレンダー / 最近の出来事 / ランキング / プロファイル / ヘルプ
二次元箱庭諸島稼働中 / 災害サバイバル稼働中 / 共通マップ×帝国進行中 / 共通マップ(練習鯖)稼働中 / 箱庭諸島R.W. / 帝国の興亡 / トーナメント / いのら諸島稼働中 / サバイバル / GUK箱庭稼働中 / 海戦募集中 / 復元確認用
「海域マップ」(各島共有)
トップへ戻る
(0,0) 海 (1,0) 海 (2,0) 海 (3,0) 海 (4,0) 海 (5,0) 海 (6,0) 海 (7,0) 海 (8,0) 海 (9,0) 海 (10,0) 海 (11,0) 海
(0,1) 海 (1,1) 究極の島島 (2,1) 海 (3,1) 海 (4,1) BattleField2島 (5,1) 海 (6,1) 晴れ渡る島 (7,1) 海 (8,1) 海 (9,1) 無人島 (10,1) 海 (11,1) 海
(0,2) 海 (1,2) 海 (2,2) 無人島 (3,2) 海 (4,2) 海 (5,2) 海 (6,2) 海 (7,2) 無人島 (8,2) 海 (9,2) 海 (10,2) 海 (11,2) 海
(0,3) 海 (1,3) 9s島 (2,3) 海 (3,3) 海 (4,3) 海 (5,3) 無人島 (6,3) 海 (7,3) 海 (8,3) 海 (9,3) 海 (10,3) 海 (11,3) 海
(0,4) 海 (1,4) 海 (2,4) 海 (3,4) 海 (4,4) 海 (5,4) 海 (6,4) 海 (7,4) 海 (8,4) 海 (9,4) 海 (10,4) 海 (11,4) 海
(0,5) 海 (1,5) 無人島 (2,5) 海 (3,5) 海 (4,5) 海 (5,5) 無人島 (6,5) 海 (7,5) 海 (8,5) 海 (9,5) 海 (10,5) 海 (11,5) 海
(0,6) 海 (1,6) 海 (2,6) 海 (3,6) 海 (4,6) 海 (5,6) 海 (6,6) 海 (7,6) 海 (8,6) 海 (9,6) 無人島 (10,6) 海 (11,6) 海
(0,7) 海 (1,7) 海 (2,7) BattleField島 (3,7) 海 (4,7) ヌスマスマヌマスヌスマヌ島 (5,7) 海 (6,7) 海 (7,7) セントラル島 (8,7) 海 (9,7) 海 (10,7) 海 (11,7) 海
(0,8) 海 (1,8) 海 (2,8) 海 (3,8) 海 (4,8) 海 (5,8) 海 (6,8) 海 (7,8) 海 (8,8) 海 (9,8) 海 (10,8) せやろがい島 (11,8) 海
(0,9) 海 (1,9) 海 (2,9) 海 (3,9) 海 (4,9) 海 (5,9) 海 (6,9) も島 (7,9) 海 (8,9) こんそめ島 (9,9) 海 (10,9) 海 (11,9) 海
(0,10) 海 (1,10) 無人島 (2,10) 海 (3,10) アポロ島 (4,10) 海 (5,10) 海 (6,10) 海 (7,10) 海 (8,10) 海 (9,10) 究想デグー好き島 (10,10) 海 (11,10) 海
(0,11) 海 (1,11) 海 (2,11) 海 (3,11) 海 (4,11) 海 (5,11) 海 (6,11) 海 (7,11) 海 (8,11) 海 (9,11) 海 (10,11) 海 (11,11) 海

「海域マップ」観光者通信
名前 内容
自分の島: 公開 極秘  パスワード: 番号
番号 記帳内容
110:一乃 > … (テスカトリポカ島)
2 >
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 >
9 >
10 >

海域の近況

占有数表
個数割合
自島132 51.56%
BattleField21 0.39%
セントラル1 0.39%
こんそめ1 0.39%
BattleField1 0.39%
アポロ1 0.39%
晴れ渡る1 0.39%
1 0.39%
ヌスマスマヌマスヌスマヌ1 0.39%
究想デグー好き1 0.39%
9s1 0.39%
せやろがい1 0.39%
究極の島1 0.39%

究想の箱庭「みんなで歩む箱庭進化論」version5.54e
管理者:RED
改造元:究想の箱庭開発(http://www8.plala.or.jp/nayupon/)
箱庭諸島のページ(http://t.pos.to/hako/)
画像配布元:K.Y studio/ Hakoniwa R.A./ 箱庭QooLand/ P L U S +
CPU(0.0546875) : user(0.046875) system(0.0078125)