箱庭諸島スクリプト配布元 / 箱庭Javaスクリプト版 配布元
ホームページ / トップページ / ヘルプ / 最近の出来事 / ランキング / プロファイル / プライバシーポリシー / 共通ルール / 掲示板(wiki) / Discord / 公式X / 疑似マップ作成ツール / 箱庭カレンダー
二次元箱庭諸島稼働中 / 災害サバイバル稼働中 / 共通マップ×帝国 / 共通マップ(練習鯖)稼働中 / 箱庭諸島R.W. / 帝国の興亡進行中 / トーナメント / いのら諸島終了 / サバイバル / GUK箱庭稼働中 / 海戦稼働中
「小森島」へようこそ!!
トップへ戻る
成績 天候 資産 一次産業 二次産業 三次産業 軍事力
順 位 3(244) 今日 資金 推定89000億円 農業規模 1160000人 工場 400000人 商業 650000人 ミサイル発射可能数 機密
総人口 2016700人 明日 快晴 食料 9999900トン 養殖場規模 保有せず 保有せず     兵器量 10万トン
宇宙民   明後日 快晴 鉱石 9920トン     採掘場 保有せず     発射ミサイル数 機密
面積 8300万坪 湿度 6 原油 9999万バレル 食料最大生産 1160000トン     総職数 2210000人 総獲得経験値 0
(0,0) 海 (1,0) 海 (2,0) 海 (3,0) 海 (4,0) 山 (5,0) 海 (6,0) 海 (7,0) 森 (8,0) 海底都市(20000人) (9,0) 海底都市(20000人) (10,0) 海底都市(20000人) (11,0) 海底記念碑 (12,0) 海底都市(20000人) (13,0) 海 (14,0) 海 (15,0) 海
(0,1) 海 (1,1) 海 (2,1) 海 (3,1) 海 (4,1) 海 (5,1) 海 (6,1) 海 (7,1) 海 (8,1) 海底都市(20000人) (9,1) 海底記念碑 (10,1) 海底都市(20000人) (11,1) 海底都市(20000人) (12,1) 海底都市(20000人) (13,1) 海底都市(20000人) (14,1) 海底都市(20000人) (15,1) 海
(0,2) 海 (1,2) 海 (2,2) 海 (3,2) 海 (4,2) 海 (5,2) 海 (6,2) 海 (7,2) 海 (8,2) 海底都市(20000人) (9,2) 海底都市(20000人) (10,2) 海底都市(20000人) (11,2) 海底都市(20000人) (12,2) 海底都市(20000人) (13,2) 海底記念碑 (14,2) 海底都市(20000人) (15,2) 海
(0,3) 海 (1,3) 海 (2,3) 海 (3,3) 海 (4,3) 海 (5,3) 海 (6,3) 海 (7,3) 海 (8,3) 海底都市(20000人) (9,3) 海底都市(20000人) (10,3) 海底都市(20000人) (11,3) 海底記念碑 (12,3) 海底都市(20000人) (13,3) 海底都市(20000人) (14,3) 海底都市(20000人) (15,3) 海底都市(20000人)
(0,4) 海 (1,4) 海 (2,4) 海 (3,4) 海 (4,4) 海 (5,4) 海 (6,4) 海 (7,4) 海底都市(20000人) (8,4) 海底記念碑 (9,4) 海底都市(20000人) (10,4) 海底都市(20000人) (11,4) 海底都市(20000人) (12,4) 海底都市(20000人) (13,4) 海底都市(20000人) (14,4) 海底都市(20000人) (15,4) 海底記念碑
(0,5) 海 (1,5) 海 (2,5) 海 (3,5) 海 (4,5) 海 (5,5) 森 (6,5) 森 (7,5) 巨大都市−北東 (8,5) 巨大都市−北東 (9,5) 巨大都市−西 (10,5) 巨大都市−東 (11,5) 森 (12,5) 海底都市(20000人) (13,5) 海底記念碑 (14,5) 海底都市(20000人) (15,5) 海底都市(20000人)
(0,6) 海 (1,6) 海 (2,6) 海 (3,6) 海 (4,6) 巨大都市−北東 (5,6) 巨大都市−北東 (6,6) 巨大都市−南西 (7,6) 巨大都市−南西 (8,6) 森 (9,6) 巨大都市−西 (10,6) 巨大都市−東 (11,6) 森 (12,6) 海底都市(20000人) (13,6) 海底都市(20000人) (14,6) 海底都市(20000人) (15,6) 海底都市(20000人)
(0,7) 森 (1,7) 海 (2,7) 海 (3,7) 海 (4,7) 巨大都市−南西 (5,7) 巨大都市−南西 (6,7) 都市(16100人) (7,7) 巨大都市−西 (8,7) 巨大都市−東 (9,7) 巨大都市−北東 (10,7) 巨大都市−西 (11,7) 巨大都市−東 (12,7) 森 (13,7) 海 (14,7) 海底都市(20000人) (15,7) 海底記念碑
(0,8) 森 (1,8) 山 (2,8) 荒地 (3,8) 巨大都市−北西 (4,8) 巨大都市−北西 (5,8) S消防署 (6,8) 都市(20000人) (7,8) 巨大都市−北東 (8,8) 巨大都市−南西 (9,8) 森 (10,8) 森 (11,8) 巨大工場−西 (12,8) 巨大工場−東 (13,8) 海 (14,8) 森 (15,8) 海
(0,9) 山 (1,9) 海 (2,9) 山 (3,9) 海 (4,9) 巨大都市−南東 (5,9) 巨大都市−南東 (6,9) 巨大都市−北東 (7,9) 巨大都市−南西 (8,9) 巨大都市−西 (9,9) 巨大都市−東 (10,9) 都市(18500人) (11,9) 空港 (12,9) 警察署 (13,9) 海 (14,9) 海 (15,9) 海
(0,10) 森 (1,10) 海 (2,10) 海 (3,10) 海 (4,10) 都市(19600人) (5,10) 巨大都市−南西 (6,10) 都市(18400人) (7,10) 巨大都市−北西 (8,10) 森 (9,10) 都市(16900人) (10,10) 学校 (11,10) 森 (12,10) 海 (13,10) 海 (14,10) 海 (15,10) 海
(0,11) 海 (1,11) 海 (2,11) 海 (3,11) 海 (4,11) 海 (5,11) 巨大ビル−西 (6,11) 巨大ビル−東 (7,11) 都市(14500人) (8,11) 巨大都市−南東 (9,11) 森 (10,11) 都市(17600人) (11,11) 都市(15100人) (12,11) 海 (13,11) 海底農場(30000人規模) (14,11) 海底農場(30000人規模) (15,11) 海
(0,12) 海 (1,12) 海 (2,12) 海 (3,12) 海 (4,12) 海 (5,12) 海 (6,12) 海 (7,12) 海 (8,12) 海 (9,12) 海 (10,12) 海底農場(30000人規模) (11,12) 海底農場(30000人規模) (12,12) 海底農場(30000人規模) (13,12) 海底記念碑 (14,12) 海底農場(30000人規模) (15,12) 海
(0,13) 海 (1,13) 海 (2,13) 海 (3,13) 荒地 (4,13) 山 (5,13) 巨大農場−北東 (6,13) 巨大農場−北西 (7,13) 海 (8,13) 海 (9,13) 海 (10,13) 海底農場(30000人規模) (11,13) 海底記念碑 (12,13) 海底農場(30000人規模) (13,13) 海底農場(30000人規模) (14,13) 海底農場(10000人規模) (15,13) 海
(0,14) 海 (1,14) 海 (2,14) 山 (3,14) 富士山 (4,14) 巨大農場−南西 (5,14) 風車 (6,14) 巨大農場−南東 (7,14) 海 (8,14) 海 (9,14) 海 (10,14) 海底農場(30000人規模) (11,14) 海底農場(30000人規模) (12,14) 海底農場(10000人規模) (13,14) 海底農場(30000人規模) (14,14) 海底農場(10000人規模) (15,14) 海
(0,15) 海 (1,15) 海 (2,15) 森 (3,15) 富士山 (4,15) 富士山 (5,15) 巨大農場−西 (6,15) 巨大農場−東 (7,15) 海 (8,15) 森 (9,15) 海 (10,15) 海 (11,15) 海 (12,15) 海底農場(20000人規模) (13,15) 海底記念碑 (14,15) 海底農場(30000人規模) (15,15) 海
地下0(?,?)
(0,0) 地下空間(1,0) 地下出口(2,0) 地下空間
(0,1) 地下都市(10000人)(1,1) 地下梯子(2,1) 地下都市(10000人)
(0,2) 地下都市(10000人)(1,2) 地下梯子(2,2) 地下都市(10000人)
地下1(?,?)
(0,0) 地下空間(1,0) 地下出口(2,0) 地下空間
(0,1) 地下都市(10000人)(1,1) 地下梯子(2,1) 地下都市(10000人)
(0,2) 地下都市(10000人)(1,2) 地下梯子(2,2) 地下都市(10000人)
地下2(?,?)
(0,0) 地下空間(1,0) 地下出口(2,0) 地下空間
(0,1) 地下都市(10000人)(1,1) 地下梯子(2,1) 地下都市(10000人)
(0,2) 地下都市(10000人)(1,2) 地下梯子(2,2) 地下都市(10000人)
地下3(?,?)
(0,0) 地下空間(1,0) 地下出口(2,0) 地下空間
(0,1) 地下都市(10000人)(1,1) 地下梯子(2,1) 地下都市(10000人)
(0,2) 地下都市(10000人)(1,2) 地下梯子(2,2) 地下都市(10000人)
地下4(?,?)
(0,0) 地下空間(1,0) 地下出口(2,0) 地下空間
(0,1) 地下都市(10000人)(1,1) 地下梯子(2,1) 地下都市(10000人)
(0,2) 地下都市(10000人)(1,2) 地下梯子(2,2) 地下都市(10000人)

小森島観光者通信
名前 内容
自分の島: 公開 極秘  パスワード: 番号
番号 記帳内容
1 >
2 >
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 >
9 >
10 >

小森島の近況
=====[ ターン3018 ]================================================
小森島で、動物好きの実業家が動物園を開園を決定、観光客が集まりました。
小森島誘致活動が行われました。
=====[ ターン3017 ]================================================
小森島誘致活動が行われました。
=====[ ターン3016 ]================================================
小森島伐採、新たに植林しました。
小森島誘致活動が行われました。
=====[ ターン3015 ]================================================
小森島(0, 15)夫婦岩が島の領海から離れていきました。
小森島雨のおかげで、木々が潤いました。
小森島掘削が行われました。
   掘(1, 9) 掘(3, 9) 掘(2, 10) 掘(1, 10)の4ケ所

小森島誘致活動が行われました。
=====[ ターン3014 ]================================================
小森島(0, 15)夫婦岩出現!!
小森島に夫婦岩が出現!!観光客が集まりました。
小森島誘致活動が行われました。
=====[ ターン3013 ]================================================
小森島(5, 7)巨大都市−南西で出火しましたが、消防隊員の活躍により火災は未然に防ぎました。
小森島誘致活動が行われました。
=====[ ターン3012 ]================================================
小森島(5, 7)巨大都市−南西で出火しましたが、消防隊員の活躍により火災は未然に防ぎました。
小森島誘致活動が行われました。
=====[ ターン3011 ]================================================
小森島(4, 8)巨大都市−北西で出火しましたが、消防隊員の活躍により火災は未然に防ぎました。
小森島誘致活動が行われました。
=====[ ターン3010 ]================================================
小森島(3, 8)(4, 9)の都市が巨大都市に発展しました。
小森島誘致活動が行われました。
=====[ ターン3009 ]================================================
小森島誘致活動が行われました。
=====[ ターン3008 ]================================================
小森島(5, 9)巨大都市−南東で出火しましたが、消防隊員の活躍により火災は未然に防ぎました。
小森島伐採、新たに植林しました。
小森島誘致活動が行われました。
=====[ ターン3007 ]================================================
小森島誘致活動が行われました。

島占有数表
島名個数割合
自島256 100%

究想の箱庭「みんなで歩む箱庭進化論」version5.54e
管理者:RED
改造元:究想の箱庭開発(http://www8.plala.or.jp/nayupon/)
箱庭諸島のページ(http://t.pos.to/hako/)
画像配布元:K.Y studio/ Hakoniwa R.A./ 箱庭QooLand/ P L U S +
CPU(0.0546875) : user(0.0546875) system(0)