最大参加国数 | 20国 |
---|---|
島の大きさ | 30x30 |
地球モード ※ONの場合マップの上下と左右が繋がります |
ON |
放棄された国土のその後 ※開発期間中のみ |
海にする |
ターン杯の間隔 ※1ターン以降から判定 |
30ターン |
外交命令の制限 | 国の発見から0ターンまで下記コマンド禁止 ・各種援助 ・各種ミサイル発射 ・領土割譲 |
その他コマンドの制限 | 国の発見から0ターンまで下記コマンド禁止 ・防衛施設の自爆 ・怪獣派遣 |
防衛施設が怪獣に踏まれた時 | 自爆する |
安全限界を超えたとき | 埋め立てを禁止する |
コマンド入力限界数 | 60個 |
名前変更のコスト | 0億円 |
人口100人あたりの食料消費量 | 0.2x100トン |
陣営分け前 放棄コマンド自動入力日数 |
-1ターンの更新時刻から2日以内 にログインが1度も無かった場合 |
陣営分け後(0~0ターン) 放棄コマンド自動入力ターン数 |
12ターン |
初期資金 / 最大資金 | 初期食料 / 最大食料 | 初期予備兵 / 最大予備兵 |
---|---|---|
10000億円 / 15000億円 | 500000トン / 3000000トン | 100000人 / 上限なし |
他人から各種資源を見えなくするか | 援助制限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
資金 | 食料 | 総兵力 | 資金援助 | 食料援助 | 予備兵援助 | 領土割譲 |
見えない | 見えない | 見えない | 2000億円 | 600000トン | 50000人 | 100万坪 |
陣営の種類 | 20つ |
---|---|
開発期間 | ~0ターン 更新間隔:6時間 |
戦闘期間 | 1~0ターン 更新間隔:6時間 |
陣営分けターン | 0ターン終了時 |
勝利条件 | 1. 戦闘期間終了時に領土占有率が一番多い陣営 2. 領土占有率が70%を超えた陣営 |
味方陣営の部隊の表示色 | 水色 |
友好国の部隊の表示色 | 緑色 |
資金・食料・予備兵援助は味方陣営のみにするか | する |
---|---|
領土割譲は味方陣営のみにするか | しない |
味方陣営同士の部隊でZOCの影響を受けるか | しない |
味方陣営同士で部隊の戦闘をするか | しない |
味方陣営に占領部隊が乗ったら地形抵抗力を減らすか | しない |
味方陣営の部隊が乗ったHEXでもコマンドを使えるようにするか | する |
敵敵移動が×の部隊でも味方陣営国なら移動できるようにするか | する |
戦闘期間前でも味方陣営国なら移動できるようにするか | する |
兵站基地に味方陣営の部隊が乗っていたら補充できるようにするか | する |
補充できる場合、部隊の所有国を補充した国に変えるか | しない |
補充できる場合、軍番号(変更可能であれば兵種も)を変えるか | する |
味方陣営を目標にミサイル発射を可能にするか | する |
マップ上に配置できる兵力上限数 | 200000人 |
---|---|
負傷兵の復帰人数 | 最大:負傷兵の5% 最低:1000人 |
負傷兵を全て切り捨てる所持食料 | 100000トン未満 |
兵種名称 | 占領 | 射程 距離 |
ZOC 有無 |
ZOC 無視 |
索敵 範囲 |
敵敵 移動 |
兵種 固定 |
移動可否 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海 | 海ミ | 怪 | 碑 | 山 | 荒 | 平 | 町 | 森 | 農 | 工 | ミ | 防 | 站 | 核 | ||||||||
傭兵 | ○ | 1 | ○ | × | 1 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
山賊 | ◎ | 1 | ○ | × | 1 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
弓兵 | × | 2 | ○ | × | 2 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
装甲兵 | × | 1 | × | ○ | 1 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
砲台 | × | 2 | × | × | 2 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
赤騎士 | × | 1 | × | ○ | 1 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
青騎士 | × | 1 | × | ○ | 1 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
緑騎士 | × | 1 | × | ○ | 1 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
海賊 | ◎ | 1 | × | × | 1 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
戦闘艦 | × | 2 | × | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
水兵 | × | 1 | × | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
天馬騎士 | × | 1 | × | ○ | 3 | ○ | × | ◎ | ◎ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
天馬弓兵 | × | 2 | × | ○ | 3 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
兵種名称 ↓攻/防→ |
対部隊特性 | 地形効果 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歩 | 山 | 弓 | 装 | 台 | 赤 | 青 | 緑 | 海 | 艦 | 水 | 天騎 | 天弓 | 海 | 海ミ | 怪 | 碑 | 山 | 荒 | 平 | 町 | 森 | 農 | 工 | ミ | 防 | 站 | 核 | |
傭兵 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
山賊 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 |
弓兵 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
装甲兵 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
砲台 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 23 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 |
赤騎士 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 10 | 4 | 25 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
青騎士 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 25 | 10 | 4 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
緑騎士 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 4 | 25 | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
海賊 | 7 | 7 | 11 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 |
戦闘艦 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 22 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 |
水兵 | 15 | 15 | 17 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 13 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 |
天馬騎士 | 15 | 15 | 17 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
天馬弓兵 | 10 | 10 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 20 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
攻撃力の基礎計算 兵力 ÷ 10 × (対部隊特性 + (0 ~ 経験値-1) ÷ 20) ÷ 10 × 支援 × 地形効果 ÷ 10 ※ 小数点以下は切り捨て、結果が1以下の場合は1になります。 ※ 地形効果の対象は、攻撃相手側の地形です。 ※ クリティカル攻撃は稀に発生し、ダメージが1.5倍、ログは強力な攻撃をし~になります。 ※ ハンデがA以上の時、ダメージが2倍になります。 ※ 支援効果の算出方法はランダムで(計算式が難しい)周囲の自国部隊数多いほど発生するのですが、 周囲に自国部隊がいても発生しない場合から、複数発生する場合まであります。 (100 + 30 × 支援対象数) ÷ 100 詳しくはヘルプのFAQをご覧ください 例) 仮に兵力120、経験値21、対部隊特性11、支援効果無し、地形効果9だとすると 12 × 1.1~1.2 × 0.9 ≒ 11~12 1100~1200人のダメージになります。 反撃は、以下のようになります。(兵力は、攻撃により減少した数) 兵力 ÷ 20 × (対部隊特性 + (0 ~ 経験値-1) ÷ 20) ÷ 10 × 地形効果 ÷ 10 反撃ではクリティカル攻撃は出ません "初期"射程距離が2の兵種は、支援効果の算出方法が異なります。 また、相手の射程距離外から攻撃したとき、反撃されません。 ※ ハンデがA以上の時、ダメージが2倍になります。 ※ 支援効果の数の算出方法はランダムで(計算式が難しい)周囲の自国部隊数多いほど発生するのですが、 周囲に自国部隊がいても発生しない場合から、複数発生する場合まであります。 (100 + 15 × 支援対象数) ÷ 100 詳しくはヘルプのFAQをご覧ください ホームページの「その他」>「共通マップダメージ計算」に自作のツールを設置しています。 厳密な計算をしたい方はそちらもご活用ください。
経験値 | 0 | 2 | 8 | 20 | 35 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射程 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
発射数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
経験値 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射程 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
発射数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
地震 | 津波 | 噴火 | 隕石 | 巨大隕石 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常確率 | 安全限界の広さ | 超えた場合の確率 | 通常確率 | 安全限界の広さ | 超えた場合の確率 | |||
0% | 0% | 0% | 0% | 72000万坪 | 0% | 0% | 72000万坪 | 0% |
火災 | 埋蔵金 | 単位面積あたり の怪獣出現率 | 怪獣がダメージ1を受ける確率 |
---|---|---|---|
1% | 1% | 0.026% | 25% |
怪獣の名称 | 体力 | 経験値 | 残骸の値段 | 基本的な能力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
min | max | |||||
メカいのら | 3 | 3 | 5 | 10億円 | 常に硬化だが25%であたる | |
いのら | 1 | 1 | 5 | 400億円 | 特になし | |
サンジラ | 1 | 1 | 7 | 500億円 | 奇数ターンは硬化 | |
レッドいのら | 2 | 3 | 12 | 1000億円 | 特になし | |
ダークいのら | 1 | 2 | 15 | 800億円 | 足が速い(最大2歩あるく) | |
いのらゴースト | 1 | 1 | 10 | 300億円 | 足がとても速い(最大何歩あるくか不明) | |
クジラ | 4 | 5 | 20 | 1500億円 | 偶数ターンは硬化 | |
キングいのら | 4 | 5 | 30 | 2000億円 | 特になし |