○施設で増減 ※未記載の地形は変動なし |
○コマンドで増減 | ○その他の増減 | |||
町・都市を踏む ※村は除く | 腕力増(中) 健康増(中) 知力減(小) |
いのら学校 | 知力増(大) 腕力減(大) |
活動中 | 体力減(微小) 腕力減(微小) 魅力減(微小) 知力減(微小) 健康減(微小) 機嫌悪(微小) |
農場を踏む | 体力増(大) 健康増(大) 機嫌良(大) |
いのらエステ | 魅力増(大) 知力減(大) |
睡眠中 | 健康増(小) |
工場を踏む | 知力減(中) 健康減(大) |
いのらジム | 体力増(中) 腕力増(小) 魅力減(中) 知力減(中) |
病気 | 健康増(小) 体力減(中) 腕力減(中) 魅力減(中) 知力減(中) 機嫌悪(中) |
ミサイル基地を踏む | 腕力増(大) 体力減(中) 機嫌悪(中) |
いのら修行 | 体力増(中) 腕力増(大) 魅力増(大) 知力増(大) 健康減(中) 機嫌悪(中) |
進化時 | 体力増(小) 腕力増(小) 魅力増(小) 知力増(小) 健康増(小) 機嫌良(小) |
防衛施設を踏む | 腕力増(大) 体力減(大) 健康減(大) 機嫌悪(大) |
いのら療養 | 健康増(大) 機嫌良(中) 腕力減(大) |
退化時 | 体力減(微小) 腕力減(微小) 魅力減(微小) 知力減(微小) 健康減(微小) 機嫌悪(微小) |
森を踏む | 腕力増(中) 健康増(中) 機嫌良(中) |
いのら遊戯 | 機嫌良(大) 魅力減(小) 知力減(小) |
ミサイル着弾 | 体力減(大) 健康減(大) 機嫌悪(大) |
隕石落下 | 体力減(特大) 健康減(大) 機嫌悪(大) |
見た目 | 名称 | 進化条件 | 食事量 |
ベビーいのら | 初期状態 | 体力×5000トン | |
肥満いのら | 体力4以上 | 体力×20000トン | |
グレいのら | 腕力4以上 | 体力×8000トン | |
グリーンいのら | 体力3以上 腕力5以上 |
体力×10000トン | |
レッドいのら | 体力3以上 魅力3以上 |
体力×10000トン | |
ダークいのら | 体力3以上 知力3以上 |
体力×10000トン | |
キングいのら | 体力10以上 腕力10以上 魅力10以上 知力10以上 |
体力×15000トン | |
クィーンいのら | 体力20以上 腕力20以上 魅力20以上 知力20以上 |
体力×12000トン | |
レジェンドいのら | ??? | ??? |